化妝品注冊備案檢測范圍有哪些項目?近期大家都在關注化妝品新規(guī),普通化妝品和特殊化妝品注冊備案檢測是有哪些呢,接下來跟著小編一起來了解下吧。
我們代理化妝品備案檢測的優(yōu)勢:
1、CMA&CNAS資質(zhì)認證的代理檢測實驗室,可出具衛(wèi)計委認可的資質(zhì)報關
2、資深工程師1對1指定檢測方案,確保檢測項目高效有序進行
3、檢驗數(shù)據(jù)規(guī)范、真實、準確,降低備案申報駁回幾率
4、檢測周期短,不用排隊,縮短產(chǎn)品備案上市周期
化妝品備案檢測范圍的項目有下一項目
檢測范圍
1.消毒劑
檢測項目 | 消毒對象 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚 | 粘膜 | 手 | 餐飲具 | 瓜果蔬菜 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫(yī)院污水 | 空氣 | 醫(yī)療器械和用品 | 一般物體表面和織物 | 其他 | |||
滅菌與高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||
外觀 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
有效成分含量測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
pH值測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
穩(wěn)定性試驗 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
連續(xù)使用穩(wěn)定性試驗 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | - | ± | - | - | - | ± |
鉛、砷、汞的測定 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± |
金屬腐蝕性試驗 | - | - | - | ± | ± | - | - | - | ± | + | + | + | ± | ± |
實驗室對微生物殺滅效果測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
模擬現(xiàn)場試驗或現(xiàn)場試驗 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
毒理學安全性檢測 | + | + | + | + | + | + | + | - | ± | + | + | + | + | + |
總體性能試驗 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
注:“+”為必須做項目,“-”為不做項目,“±”為選做項目。 |
2.抑菌(抗菌)劑
檢驗項目 | 抗菌制劑 | 抑菌制劑 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有效成分含量測定 | + | + | ||||||||||||
穩(wěn)定性試驗 | + | + | ||||||||||||
pH值測定 | + | + | ||||||||||||
微生物指標 | 細菌菌落總數(shù) | + | + | |||||||||||
大腸菌群 | + | + | ||||||||||||
真菌菌落總數(shù) | + | + | ||||||||||||
致病性化膿菌 | + | + | ||||||||||||
殺滅微生物指標 | 大腸桿菌殺滅試驗 | + | - | |||||||||||
金黃色葡萄球菌殺滅試驗 | + | - | ||||||||||||
白色念珠菌殺滅試驗 | ± | - | ||||||||||||
其他微生物殺滅試驗 | ± | - | ||||||||||||
抑制微生物指標 | 大腸桿菌抑菌試驗 | - | + | |||||||||||
金黃色葡萄球菌抑菌試驗 | - | + | ||||||||||||
白色念珠菌抑菌試驗 | - | ± | ||||||||||||
其他微生物抑制試驗 | - | ± | ||||||||||||
毒理學指標檢測 | + | + | ||||||||||||
注:“+”為必須做項目,“-”為不做項目,“±”為選做項目。 |
3.消毒器械檢測范圍
檢測項目 | 消毒對象 | ||||||||||||||
皮膚 | 粘膜 | 手 | 餐飲具 | 瓜果蔬菜 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫(yī)院污水 | 空氣 | 醫(yī)療器械和用品 | 一般物體表面和織物 | 其他 | ||||
滅菌與高水平消毒 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | |||||||||||||
主要殺菌因子強度測定(含變化曲線)① | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | |
鉛、砷、汞的測定(限產(chǎn)生化學殺微生物因子的器械) ② | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | ± | |
金屬腐蝕性試驗(限產(chǎn)生化學殺微生物因子的器械) ③ | - | - | - | ± | ± | ± | - | - | - | - | - | - | - | ± | |
實驗室對微生物殺滅效果測定④ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
模擬現(xiàn)場試驗或現(xiàn)場試驗⑤ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
毒理學安全性檢測⑥ | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | |
總體性能試驗 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注:“+”為必須做項目,“-”為不做項目,“±”為選做項目。 |
以上就是化妝品注冊備案檢測項目的相關要求,如有不明白的可以直接聯(lián)系我們顧問為您解答。